Double 3D Shaping
Duplo modelamento dos painéis para limpar a superfície próxima ao bordo de ataque.
Freios mágicos
MAIS SOBRE O MISTI
Parapente específico, durável e preciso para pilotos experientes que buscam manobras de acro e freestyle.
Piloto experiente de acro e freestyle.
COMPORTAMENTO POR TAMANHO
O gráfico ajuda a visualizar como a carga total de decolagem se distribui em cada tamanho. A zona verde prioriza o comportamento ideal; a parte amarela indica uma pilotagem progressivamente mais dinâmica.
O peso total de decolagem inclui piloto, parapente, selete, reserva, instrumentos e demais equipamentos.

RECURSOS DO PROJETO
Veja os desenhos técnicos oficiais e descubra como cada solução atua no perfil, na estrutura, nas linhas e na pilotagem deste modelo.
Duplo modelamento dos painéis para limpar a superfície próxima ao bordo de ataque.
Varetas sustentam a seção frontal e mantêm o bordo de ataque estável.
Plano de linhas reduzido para diminuir arrasto sem perder a forma necessária do parapente.
Aberturas nas pontas facilitam a retirada de areia e pequenos resíduos.
Arraste para o lado para explorar todas as tecnologias
DADOS COMPLETOS
Compare as medidas e a faixa homologada. O peso total de decolagem inclui piloto e todo o equipamento.
| Medida | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 33-Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área plana (m²) | 14,0 | 15,97 | 17,92 | 20,04 | 22,32 | 24,77 | 32,99 |
| Área projetada (m²) | 12,0 | 13,7 | 15,4 | 17,2 | 19,2 | 21,3 | 28,4 |
| Envergadura plana (m) | 9,03 | 9,65 | 10,22 | 10,81 | 11,41 | 12,02 | 13,87 |
| Envergadura projetada (m) | 7,30 | 7,8 | 8,26 | 8,73 | 9,22 | 9,71 | 11,20 |
| Alongamento plano | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Alongamento projetado | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Células | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Comprimento total de linhas (m) | 306,9 | 327,9 | 347,3 | 367,2 | 387,6 | 408,3 | 471,2 |
| Quantidade total de linhas | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Peso do parapente (kg) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Certificação | Teste de carga | Teste de carga | Teste de carga | Teste de carga | Teste de carga | Teste de carga | Teste de carga |
| Peso total de decolagem (kg) | 60–95 | 65–100 | 70–110 | 75–120 | 80–125 | 85–130 | 120–145 |
| Observação | Máx. 115 kg | Máx. 120 kg | Máx. 125 kg | Máx. 130 kg | Máx. 135 kg | Máx. 140 kg | Máx. 207 kg |
Parapente específico para acro/freestyle. Exige formação e ambiente apropriados.
Dados técnicos consultados na página oficial da UP International ↗. Confirme manual, versão e certificação antes do voo.
CONSTRUÇÃO
CONFIGURAÇÕES DE SÉRIE
Selecione uma configuração para ver o parapente em tamanho maior.
Cores especiais podem depender do configurador e da disponibilidade de fábrica.
ACOMPANHA O PARAPENTE
ESCOLHA RESPONSÁVEL
A certificação não substitui experiência, frequência de voo e orientação especializada. Conte seu peso total e histórico para avaliarmos juntos.